Die Power-Marke mit Schalldruck UND Tiefgang aus Korea !
Mega-Subwoofer :
Nenndurchmesser |
Bezeichnung |
Kurzdaten |
UvP incl. MwSt. *1 |
73cm = 28" | PW-1001 | 1000 Wrms, 96dB | 2.140,-- EUR  |
| SW-1001 | 1000 Wrms, 91dB | (2.210,-- EUR) *3  |
For Pro Audio :
Nenndurchmesser |
Bezeichnung *4 |
Kurzdaten |
UvP incl. MwSt. *1 |
46cm = 18" | 450ARFP03-1 | 500 Wrms, 98dB | 205,-- EUR  |
| 450ARFP02-1 | 400 Wrms, 98dB | 154,-- EUR  |
| 450RFP01-1 | 500 Wrms, 97dB | 192,-- EUR  |
38cm = 15" | 380RFP01-1 | 300 Wrms, 98dB | 82,-- EUR  |
| 380ARFP600-2 | 600 Wrms, 96dB | 179,-- EUR  |
| 380ARFP400-1 | 400 Wrms, 98dB | 129,-- EUR  |
| 380ARFP01-1 | 400 Wrms, 99dB | 114,-- EUR *2  |
30cm = 12" | 300RFP06-1 | 300 Wrms, 97dB | 64,-- EUR  |
| 300RFP05-1 | 150 Wrms, 95dB | 52,-- EUR  |
25cm = 10" | 250ARFP03-1 | 150 Wrms, 98dB | 74,-- EUR *2  |
| 250RFP02-1 | 80 Wrms, 96dB | 45,-- EUR  |
| 250RFP01-1 | 50 Wrms, 93dB | 31,50 EUR  |
20cm = 8" | 200RFP03-1 | 100 Wrms, 92dB | 39,-- EUR *2  |
| 200RFP02-1 | 30 Wrms, 91dB | 19,50 EUR  |
| 200ARFP01-1 | 60 Wrms, 92dB | 35,-- EUR  |
16cm = 6.5" | 160RFP01-1 | 30 Wrms, 89dB | 15,50 EUR  |
PopUp-Window Lieferstatussymbole

*1 : Die Preise sind Dollarkurs-abhängig und können bei Neuimport
relativ zum aktuellen Tageskurs schwanken.
*2 : Wurde bereits nach Deutschland importiert. Hierzu sind genaue von
HTH ermittelte Parameter erhältlich.
*3 : Wird bis auf Weiteres nicht produziert
*4 : allgemein gilt : ARF = Alu-Druckgußkorb, RF = Stahlkorb