Mechanische Daten
Gewicht : | 3.98 kg *2 |
Durchmesser aussen : | 263 mm *2 |
Durchmesser Schallwandausschnitt : | 232 mm *2 |
Magnetdurchmesser : | 15.6 cm *2 |
|
Allgemeine Spezifikationen
Nenndurchmesser : | 25 cm = 10" |
Nennimpedanz : | 8 Ohm |
Belastbarkeit : | 150 W rms *1 |
Membran : | Papier |
Sicke : | gefaltetes Leinen |
Korbmaterial : | Druckguß |
Schwingspule : | 63 mm Durchm. |
linearer Hub : | 7 mm |
Thiele-Small-Parameter
R (DC) : | 7.0 Ohm *2 |
L (20kHz) : | 580 uH *2 |
fs : | 44.8 Hz *2 |
Qm : | 5.78 *2 |
Qts : | 0.37 *2 |
Vas : | 55.6 Liter *2 |
SPL (1W/1m) : | 98 dB *1 |
|