|
Mechanische Daten
| Gewicht : | 6.38 kg *2 |
| Durchmesser aussen : | 389 mm *2 |
| Durchmesser Schallwandausschnitt : | 351 mm *2 |
| Magnetdurchmesser : | 18 cm *2 |
|
Allgemeine Spezifikationen
| Nenndurchmesser : | 38 cm = 15" |
| Nennimpedanz : | 8 Ohm |
| Belastbarkeit : | 400 W rms *1 |
| Membran : | Papier |
| Sicke : | gefaltetes Leinen |
| Korbmaterial : | Druckguß |
| Schwingspule : | 75 mm Durchm. |
| linearer Hub : | 5 mm |
Thiele-Small-Parameter
| R (DC) : | 6.6 Ohm *2 |
| L (20kHz) : | 581 uH *2 |
| fs : | 31.6 Hz *2 |
| Qm : | 6.51 *2 |
| Qts : | 0.32 *2 |
| Vas : | 296 Liter *2 |
| SPL (1W/1m) : | 99 dB *1 |
|