|
Mechanische Daten
| Gewicht : | 22.2 kg *1 |
| Durchmesser aussen : | 730 mm *1 |
| Durchmesser Schallwandausschnitt : | 678 mm *1 |
| Magnetdurchmesser : | 22 cm *1 |
|
Allgemeine Spezifikationen
| Nenndurchmesser : | 73 cm = 28" |
| Nennimpedanz : | 16 Ohm |
| Belastbarkeit : | 1000 W rms *1 |
| Membran : | Papier, wabenförmiges Sandwich |
| Sicke : | gefaltetes Leinen |
| Korbmaterial : | Druckguß |
| Schwingspule : | 100 mm Durchm. |
| linearer Hub : | 25 mm |
Thiele-Small-Parameter
| R (DC) : | 15.0 Ohm *1 |
| L (20kHz) : | ? uH |
| fs : | 20 Hz *1 |
| Qm : | 4.48 *1 |
| Qts : | 0.49 *1 |
| Vas : | 2207 Liter *1 |
| SPL (1W/1m) : | 96 dB *1 |
|