|
Mechanische Daten
| Gewicht : | 1.64 kg *2 |
| Durchmesser aussen : | 166 mm + Ohren*2 |
| Durchmesser Schallwandausschnitt : | 153 mm *2 |
| Magnetdurchmesser : | 10.0 x 2.0 cm *2 |
| Belüftungsmassnahmen : |
Polkernbohrung + allseitig hinterlüftete Zentrierspinne |
|
Allgemeine Spezifikationen
| Nenndurchmesser : | 16 cm = 6.5" |
| Nennimpedanz : | 8 Ohm |
| Belastbarkeit : | 100 / 200 W *1 |
| Membran : | Papier, beschichtet |
| Sicke : | Leinen, beschichtet |
| Korbmaterial : | Druckguß |
| Schwingspule : | 38 mm Durchm. |
| linearer Hub : | 6.5 mm *1 |
Thiele-Small-Parameter
| R (DC) : | 4.4 Ohm *2 |
| L (20kHz) : | 282 uH *2 |
| fs : | 89.0 Hz *2 |
| Qm : | 12.51 *2 |
| Qts : | 0.86 *2 |
| Vas : | 6.27 Liter *2 |
| SPL (1W/1m) : | 92 dB *1 |
| d : | 13.0 cm *2 |
|