|
Mechanische Daten
| Gewicht : | 21.0 kg *1 |
| Durchmesser aussen : | 540 mm *2 |
| Durchmesser Schallwandausschnitt : | 490 mm *2 |
| Magnetdurchmesser : | 28.4 x 2.5 cm (4 Segmente)*2 |
| Belüftungsmassnahmen : |
Polkernbohrung + 8 Magnetbohrungen |
|
Allgemeine Spezifikationen
| Nenndurchmesser : | 53 cm = 21" |
| Nennimpedanz : | 8 Ohm |
| Belastbarkeit : | 1000 / 2000 W *1 |
| Membran : | Papier, beschichtet |
| Sicke : | 3-fach gefaltetes Leinen, beschichtet |
| Korbmaterial : | Druckguß |
| Schwingspule : | 127 mm Durchm. |
| linearer Hub : | 8.0 mm *1 |
Thiele-Small-Parameter
| R (DC) : | 5.7 Ohm *2 |
| L (20kHz) : | 594 uH *2 |
| L-Modell : L_hi + (L_lo | R_lo) | 570 uH + (930 uH | 13.6 Ohm) *2 |
| fs : | 39.0 Hz *2 |
| Qm : | 6.83 *2 |
| Qts : | 0.44 *2 |
| Vas : | 189 Liter *2 |
| SPL (1W/1m) : | 98 dB *1 |
| d : | 46.0cm *2 |
|