|
Mechanische Daten
| Gewicht : | 570 g *2 |
| Durchmesser aussen : | 70 mm *2 |
| Durchmesser Schallwandausschnitt : | je nach Horn |
| Magnetdurchmesser : | 7.0 x 1.5 cm *2 |
| Belüftungsmassnahmen : | keine |
|
Allgemeine Spezifikationen
| Nenndurchmesser : | 1.0" mit 35mm Schraubgewinde |
| Nennimpedanz : | 8 Ohm |
| Belastbarkeit : | 20 / 40 W ab 2 kHz *1 |
| Membran : | Resin |
| Sicke : | -- |
| Korbmaterial : | Gußgewinde |
| Schwingspule : | 25 mm Durchm. |
| linearer Hub : | ?? mm *1 |
Thiele-Small-Parameter (ohne Horn)
| R (DC) : | 5.5 Ohm *2 |
| L (20kHz) : | 64 uH *2 |
| L-Modell : L_hi + (L_lo | R_lo) | 61 uH + (48 uH | 1.2 Ohm) *2 |
| fs : | 1.50 kHz *2 |
| Qm : | 11.22 *2 |
| Qts : | 2.06 *2 |
| Vas : | geschlossen *2 |
| SPL (1W/1m) : | 110 dB *1 |
|