|
Mechanische Daten
| Gewicht : | 4.03 kg *2 |
| Durchmesser aussen : | 390 mm *2 |
| Durchmesser Schallwandausschnitt : | 354 mm *2 |
| Magnetdurchmesser : | 11.8 x 1.6 cm Neodym*2
12.6 x 3.8 cm Gusskappe |
| Belüftungsmassnahmen : |
Polkernbohrung + allseitig hinterlüftete Zentrierspinne |
|
Allgemeine Spezifikationen
| Nenndurchmesser : | 38 cm = 15" |
| Nennimpedanz : | 8 Ohm |
| Belastbarkeit : | 250 / 500 W *1 |
| Membran : | Papier |
| Sicke : | 2-fach gefaltetes Leinen, beschichtet |
| Korbmaterial : | Druckguß |
| Schwingspule : | 63 mm Durchm. |
| linearer Hub : | 7.2 mm *1 |
Thiele-Small-Parameter
| R (DC) : | 6.5 Ohm *2 |
| L (20kHz) : | 524 uH *2 |
| fs : | 40.2 Hz *2 |
| Qm : | 13.92 *2 |
| Qts : | 0.61 *2 |
| Vas : | 185 Liter *2 |
| SPL (1W/1m) : | 97 dB *1 |
| d : | 33.1cm *2 |
|