|
Mechanische Daten
| Gewicht : | 8.14 kg *2 |
| Durchmesser aussen : | 390 mm *2 |
| Durchmesser Schallwandausschnitt : | 357 mm *2 |
| Magnetdurchmesser : | 18.8 x 2.0 cm *2 |
| Belüftungsmassnahmen : | Polkernbohrung |
|
Allgemeine Spezifikationen
| Nenndurchmesser : | 38 cm = 15" |
| Nennimpedanz : | 8 Ohm |
| Nennbelastbarkeit : | 350 W *1 |
| Membran : | Papier |
| Sicke : | 2-fach gefaltetes Leinen, beschichtet |
| Korbmaterial : | Druckguß |
| Schwingspule : | 76 mm Durchm. |
| linearer Hub : | ? mm *1 |
Thiele-Small-Parameter
| R (DC) : | 7.0 Ohm *2 |
| L (20kHz) : | 593 uH *2 |
| fs : | 42.0 Hz *2 |
| Qm : | 9.64 *2 |
| Qts : | 0.46 *2 |
| Vas : | 168 Liter *2 |
| SPL (1W/1m) : | 100 dB *1 |
| d : | 33.9 cm *2 |
|