|
Mechanische Daten
| Gewicht : | 7.08 kg *2 |
| Durchmesser aussen : | 390 mm *2 |
| Durchmesser Schallwandausschnitt : | 355 mm *2 |
| Magnetdurchmesser : | 18.0 x 2.0 cm *2 |
| Belüftungsmassnahmen : |
Polkernbohrung + allseitig hinterlüftete Zentrierspinne |
|
Allgemeine Spezifikationen
| Nenndurchmesser : | 38 cm = 15" |
| Nennimpedanz : | 8 Ohm |
| Nennbelastbarkeit : | 350 W *1 |
| Membran : | Papier |
| Sicke : | 2-fach gefaltetes Leinen, beschichtet |
| Korbmaterial : | Druckguß |
| Schwingspule : | 76 mm Durchm. |
| linearer Hub : | ? mm *1 |
Thiele-Small-Parameter
| R (DC) : | 6.5 Ohm *2 |
| L (20kHz) : | 592 uH *2 |
| fs : | 37.8 Hz *2 |
| Qm : | 13.23 *2 |
| Qts : | 0.50 *2 |
| Vas : | 221 Liter *2 |
| SPL (1W/1m) : | 99 dB *1 |
| d : | 34.0 cm *2 |
|