|
Mechanische Daten
| Gewicht : | 4.41 kg *2 |
| Durchmesser aussen : | 305 mm *2 |
| Durchmesser Schallwandausschnitt : | 278 mm *2 |
| Magnetdurchmesser : | 15.5 x 2.0 cm *2 |
| Belüftungsmassnahmen : | Polkernbohrung |
|
Allgemeine Spezifikationen
| Nenndurchmesser : | 30 cm = 12" |
| Nennimpedanz : | 8 Ohm |
| Nennbelastbarkeit : | 250 W *1 |
| Membran : | Papier |
| Sicke : | 2-fach gefaltetes Leinen, beschichtet |
| Korbmaterial : | Stahl |
| Schwingspule : | 63 mm Durchm. |
| linearer Hub : | ? mm *1 |
Thiele-Small-Parameter
| R (DC) : | 6.6 Ohm *2 |
| L (20kHz) : | 464 uH *2 |
| fs : | 42.6 Hz *2 |
| Qm : | 4.27 *2 |
| Qts : | 0.57 *2 |
| Vas : | 84.5 Liter *2 |
| SPL (1W/1m) : | 96 dB *1 |
| d : | 26.4 cm *2 |
|