|
Mechanische Daten
| Gewicht : | 5.17 kg *2 |
| Durchmesser aussen : | 305 mm *2 |
| Durchmesser Schallwandausschnitt : | 280 mm *2 |
| Magnetdurchmesser : | 16.7 x 2.0 cm *2 |
| Belüftungsmassnahmen : |
Polkernbohrung + allseitig hinterlüftete Zentrierspinne |
|
Allgemeine Spezifikationen
| Nenndurchmesser : | 30 cm = 12" |
| Nennimpedanz : | 8 Ohm |
| Nennbelastbarkeit : | 250 W *1 |
| Membran : | Papier |
| Sicke : | 2-fach gefaltetes Leinen, beschichtet |
| Korbmaterial : | Druckguß |
| Schwingspule : | 63 mm Durchm. |
| linearer Hub : | ? mm *1 |
Thiele-Small-Parameter
| R (DC) : | 6.0 Ohm *2 |
| L (20kHz) : | 444 uH *2 |
| fs : | 49.6 Hz *2 |
| Qm : | 13.61 *2 |
| Qts : | 0.52 *2 |
| Vas : | 78.8 Liter *2 |
| SPL (1W/1m) : | 95 dB *1 |
| d : | 26.5 cm *2 |
|