|
Mechanische Daten
| Gewicht : | 3.43 kg *2 |
| Durchmesser aussen : | 262 mm *2 |
| Durchmesser Schallwandausschnitt : | 230 mm *2 |
| Magnetdurchmesser : | 14.0 x 2.0 cm *2 |
| Belüftungsmassnahmen : |
Polkernbohrung + allseitig hinterlüftete Zentrierspinne |
|
Allgemeine Spezifikationen
| Nenndurchmesser : | 25 cm = 10" |
| Nennimpedanz : | 8 Ohm |
| Nennbelastbarkeit : | 150 W *1 |
| Membran : | Papier |
| Sicke : | 2-fach gefaltetes Leinen, beschichtet |
| Korbmaterial : | Druckguß |
| Schwingspule : | 50 mm Durchm. |
| linearer Hub : | ? mm *1 |
Thiele-Small-Parameter
| R (DC) : | 6.8 Ohm *2 |
| L (20kHz) : | 491 uH *2 |
| fs : | 56.6 Hz *2 |
| Qm : | 14.99 *2 |
| Qts : | 0.55 *2 |
| Vas : | 35.3 Liter *2 |
| SPL (1W/1m) : | 96 dB *1 |
| d : | 21.3 cm *2 |
|